// as2.no — clients
Live network client inventory. Merged from ASUS router, DHCP, ARP and the Cisco switches.
arild@as2.no:~/clients$ cat clients.txt
58 known devices — 37 online. Generated 2026-08-01 12:02:43 UTC; refreshed every 5 min.
| Name | IP | MAC | Conn | Seen on | Location | Vendor | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | 192.168.10.1 | C8:7F:54:D5:C2:E0 | C2960CX-1 Gi0/10 | Stue | ASUSTek COMPUTER INC. | 2026-07-26 | |
| C2960CX-3 | 192.168.10.2 | 00:57:D2:DA:48:40 | Wired | Bod | Cisco Systems, Inc | 2026-08-01 | |
| Server4-Win | 192.168.10.3 | BC:24:11:3F:1D:C2 | Wired | C2960CX-3 Gi0/2 | Proxmox Server Solutions GmbH | 2026-08-01 | |
| C2960CX-1 | 192.168.10.4 | 00:57:D2:DA:4A:40 | Wired | Stue | Cisco Systems, Inc | 2026-08-01 | |
| C2960CX-2 | 192.168.10.5 | F8:A5:C5:E9:EE:40 | Wired | Kjellerstue | Cisco Systems, Inc | 2026-08-01 | |
| C2960CX-4 | 192.168.10.6 | 08:CC:A7:92:47:C0 | Wired | Kontor | Cisco Systems, Inc | 2026-08-01 | |
| HT-PC | 192.168.10.8 | A8:A1:59:66:30:16 | Wired | C2960CX-2 Gi0/2 | ASRock Incorporation | 2026-08-01 | |
| Yamaha RX-S600D | 192.168.10.9 | 00:A0:DE:A2:F8:D6 | Wired | C2960CX-2 Gi0/3 | YAMAHA CORPORATION | 2026-08-01 | |
| EPSON545C19 | 192.168.10.10 | 44:D2:44:54:5C:19 | 2.4GHz | ASUS WiFi | Seiko Epson Corporation | 2026-07-26 | |
| Jellyfin | 192.168.10.11 | BC:24:11:9C:7D:89 | Wired | C2960CX-3 Gi0/2 | Bod | Proxmox Server Solutions GmbH | 2026-08-01 |
| Server4-Win11-test | 192.168.10.14 | BC:24:11:A0:7C:E7 | Wired | C2960CX-3 Gi0/2 | Proxmox Server Solutions GmbH | 2026-08-01 | |
| Server4-Ubuntu2 | 192.168.10.15 | BC:24:11:B9:DC:62 | Wired | C2960CX-3 Gi0/2 | Proxmox Server Solutions GmbH | 2026-08-01 | |
| CML Server | 192.168.10.16 | BC:24:11:6E:41:AA | Proxmox Server Solutions GmbH | 2026-08-01 | |||
| Eve-ng | 192.168.10.18 | BC:24:11:E9:B7:1E | Proxmox Server Solutions GmbH | 2026-08-01 | |||
| Server4-Proxmox | 192.168.10.20 | 04:D9:F5:64:FB:B8 | Wired | C2960CX-3 Gi0/2 | Bod | ASUSTek COMPUTER INC. | 2026-08-01 |
| (unknown) | 192.168.10.103 | 92:B3:04:AA:F4:6E | 2026-07-26 | ||||
| AP4800-4 | 192.168.10.107 | 78:72:5D:3F:89:2C | Wired | Kontor | Cisco Systems, Inc | 2026-08-01 | |
| Storm | 192.168.10.108 | C0:BF:BE:6E:EC:B8 | AzureWave Technology Inc. | 2026-08-01 | |||
| X1 | 192.168.10.109 | F8:E4:E3:3E:C6:55 | Wired | Intel Corporate | 2026-08-01 | ||
| (unknown) | 192.168.10.115 | AA:E4:00:65:39:77 | Wired | 2026-07-25 | |||
| AP4800-1 | 192.168.10.120 | 78:72:5D:FB:8F:EA | Wired | Stue | Cisco Systems, Inc | 2026-08-01 | |
| Heat pump 1 | 192.168.10.123 | E8:C7:CF:71:33:DA | 2.4GHz | ASUS WiFi | WNC Corporation | 2026-08-01 | |
| (unknown) | 192.168.10.124 | CA:92:36:A7:51:B9 | 2026-08-01 | ||||
| AP4800-3 | 192.168.10.132 | 78:72:5D:FB:8F:F6 | Wired | Bod | Cisco Systems, Inc | 2026-08-01 | |
| LAPTOP-3I7HC4TL | 192.168.10.135 | E4:5E:37:BD:CC:E3 | 5GHz-1 | ASUS WiFi | Intel Corporate | 2026-07-27 | |
| (unknown) | 192.168.10.139 | FA:3D:61:F3:F5:CC | 2026-08-01 | ||||
| MAGSKU-41455 | 192.168.10.147 | EC:3A:56:96:09:48 | 2.4GHz | ASUS WiFi | AzureWave Technology Inc. | 2026-08-01 | |
| Simon-ROG | 192.168.10.150 | 20:4E:F6:C1:B7:BB | 5GHz-1 | ASUS WiFi | AzureWave Technology Inc. | 2026-08-01 | |
| AP4800-2 | 192.168.10.152 | 78:72:5D:3F:9A:C2 | Wired | Kjellerstue | Cisco Systems, Inc | 2026-08-01 | |
| Jonas-s-S24-Ultra | 192.168.10.153 | 1A:74:96:06:13:45 | 2026-08-01 | ||||
| Heat pump 2 | 192.168.10.155 | E8:C7:CF:F1:09:64 | 2.4GHz | ASUS WiFi | WNC Corporation | 2026-08-01 | |
| Nintendo Co., Ltd. | 192.168.10.156 | 8C:CD:E8:89:92:5E | 2.4GHz | ASUS WiFi | Nintendo Co., Ltd. | 2026-08-01 | |
| (unknown) | 192.168.10.157 | 22:CE:56:8B:56:8E | 2026-08-01 | ||||
| ElisabeiPhone17 | 192.168.10.162 | 28:49:E9:6B:25:99 | Apple, Inc. | 2026-08-01 | |||
| Simon-sin-S22-Ultra | 192.168.10.164 | 66:F5:B7:E6:6E:B7 | 5GHz-1 | ASUS WiFi | 2026-08-01 | ||
| Arild-S26-Ultra | 192.168.10.166 | 74:F4:41:49:1E:13 | Samsung Electronics Co.,Ltd | 2026-08-01 | |||
| (unknown) | 192.168.10.169 | 28:A0:6B:E9:0A:9D | 5GHz-1 | Intel Corporate | 2026-07-08 | ||
| Telenor TV box | 192.168.10.172 | C4:77:AF:4B:0B:E9 | Wired | ASUS eth2 (TV decoder) | Stue | Advanced Digital Broadcast SA | 2026-08-01 |
| Heat pump 3 | 192.168.10.180 | E8:C7:CF:70:F4:69 | 2.4GHz | ASUS WiFi | WNC Corporation | 2026-08-01 | |
| (unknown) | 192.168.10.182 | A8:4B:4D:56:94:E5 | 5GHz-2 | ASUS WiFi | Samsung Electronics Co.,Ltd | 2026-08-01 | |
| LG_Smart_Laundry2_open | 192.168.10.185 | 44:27:45:AD:F1:20 | 2.4GHz | ASUS WiFi | LG Innotek | 2026-08-01 | |
| (unknown) | 192.168.10.190 | E0:85:4D:7D:E7:A2 | 5GHz-1 | ASUS WiFi | LG Innotek | 2026-08-01 | |
| LGwebOSTV | 192.168.10.191 | 60:75:6C:69:1D:F3 | LG Electronics | 2026-08-01 | |||
| Lian-li | 192.168.10.193 | 94:BB:43:82:4E:C8 | AzureWave Technology Inc. | 2026-08-01 | |||
| SM-R940 | 192.168.10.194 | 6A:44:43:C6:97:20 | 2026-08-01 | ||||
| Lenovo-Y720 | 192.168.10.204 | 58:00:E3:EF:05:E3 | 5GHz-1 | ASUS WiFi | Liteon Technology Corporation | 2026-07-29 | |
| ElisabetsiPhone | 192.168.10.208 | 1C:E2:09:92:A1:8A | Apple, Inc. | 2026-07-26 | |||
| SECURITE COMMUNICATIONS / HONEY | 192.168.10.216 | 00:23:B6:0F:EF:5A | Wired | C2960CX-1 Gi0/7 | SECURITE COMMUNICATIONS / HONEYWELL | 2026-08-01 | |
| (unknown) | 192.168.10.217 | 6A:E0:47:A7:6D:FB | 2026-08-01 | ||||
| (unknown) | 192.168.10.218 | FA:C6:5B:D2:19:0B | 5GHz-1 | ASUS WiFi | 2026-07-26 | ||
| (unknown) | 192.168.10.231 | DA:4F:DA:99:AB:EB | 5GHz-1 | 2026-06-25 | |||
| (unknown) | 192.168.10.234 | 44:3E:07:53:A3:E1 | 2.4GHz | ASUS WiFi | Electrolux | 2026-08-01 | |
| iPhone | 192.168.10.248 | 1A:6B:E7:70:80:19 | 2026-07-31 | ||||
| Galaxy-S20-FE | D2:7B:B7:54:9E:48 | 5GHz-1 | ASUS WiFi | 2026-06-28 | |||
| T470s | 00:28:F8:73:46:B4 | Wired | Intel Corporate | 2026-07-26 | |||
| (unknown) | 2C:26:17:BF:75:12 | 5GHz-1 | ASUS WiFi | Oculus VR, LLC | 2026-07-10 | ||
| T480s | 5C:5F:67:F4:44:AD | 5GHz-1 | ASUS WiFi | Intel Corporate | 2026-07-26 | ||
| (unknown) | FA:8B:C4:F7:14:F3 | 5GHz-1 | ASUS WiFi | 2026-06-28 |
arild@as2.no:~/clients$ cd ..